V pátek 1. listopadu máme zavřeno. Objednávky vyřídíme až po víkendu. Děkujeme za pochopení.
V pátek 1. listopadu máme zavřeno. Objednávky vyřídíme až po víkendu. Děkujeme za pochopení.
Akumulátorový rázový utahovák GSB 12V-30, Pozoruhodné vlastnosti, spolehlivá práce, Špičkové funkce na dosah pro šroubování a vrtání, Bezuhlíkový motor pro delší životnost nástroje, Vysoký točivý moment a vysoké otáčky vrtání pro rychlou a spolehlivou práci, Kartonová krabice
BOSCH ID | 06019G9102 |
---|---|
Hmotnost | 1.146 kg |
Hmotnost bez baterie | 0,82 kg |
Hodnota emisí vibrací ah [Šroubování] | 1,0 m/s² |
Hodnota emisí vibrací ah [Vrtání kovů] | 2,1 m/s² |
Hodnota emisí vibrací ah [Příklepové vrtání do zdiva] | 10,6 m/s² |
Točivý moment (měkký) | 18 Nm |
Točivý moment (měkký/tvrdý/max.) | 18/30/- Nm |
Točivý moment na (tvrdý) | 30 Nm |
Maximální frekvence klepání | 24.000 min-1 |
Max. Ø šroubů | 8 mm |
Max. Ø otvoru pro dřevo | 20 mm |
Max. Ø vrtu do hliníku | 10 mm |
Max. Ø vrtu ke zdivu | 8 mm |
Max. Ø vrtu do oceli | 10 mm |
Napětí baterie | 12 V |
Nastavení točivého momentu (volitelné) | 2 |
Nastavení točivého momentu (standardní) | 20 |
Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
Nepřesnost K [Vrtání kovů] | 1,5 m/s² |
Nepřesnost K [Příklepové vrtání do zdiva] | 1,5 m/s² |
Novinka | nie |
Novinka ve službě | 01.03.2020 |
Počet stupňů točivého momentu | 20+2 |
Přínosy pro uživatele, včetně tzv. důvodu důvěry (BE). | Špičkové funkcie na dosah pri skrutkovaní a vŕtaní, Bezuhlíkový motor zaručuje dlhšiu životnosť náradia, Vysoký krútiaci moment a vysoké rýchlosti vŕtania umožňujú r |
Rozměry balení (délka) | 185 mm |
Rozměry balení (výška) | 221 mm |
Rozměry balení (šířka x délka x výška) | 88 x 185 x 221 mm |
Rozměry balení (šířka) | 88 mm |
Rozměry nástroje (výška) | 167 mm |
Rozsah dodávky | |
Kartónová škatuľa | |
Typ baterie | Li-Ion |
Rozsah upnutí sklíčidla, max. | 10 mm |
Rozsah upnutí sklíčidla, min. | 1 mm |
Rozsah upínání sklíčidla, min/max | 1 / 10 mm |
Volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) | 0 – 420 / 0 – 1.600 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 1. rychlostní stupeň, až | 420 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 1. rychlostní stupeň, od | 0 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 2. rychlostní stupeň, až | 1.600 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 2. rychlostní stupeň, od | 0 ot/min |
Zaměření (BE) | Pozoruhodné funkcie, spoľahlivá práca |