Akumulátorový rázový utahovák GDR 12V-110, delší životnost a vyšší přesnost, přesto kompaktní jako dosud, o 100 % delší životnost díky bezuhlíkové technologii motoru a optimalizovanému rázovému mechanismu, vyšší přesnost šroubování: 2stupňová funkce PowerControl zabraňuje nadměrnému utahování malých šroubů a max. Krouticí moment 110 Nm, delší doba provozu díky bateriím 2,5 Ah, kartonová krabice; vložka L-BOXX.
| BOSCH ID | 06019E0002 |
|---|---|
| Držák nástrojů | 1/4'' štvorhran Uni |
| Frekvence poklepávání | 0-3.100 min-1 |
| Frekvence odposlechu (1. stupeň) | 0-2.700 min-1 |
| Frekvence odposlechu (2. stupeň) | 0-3.100 min-1 |
| Frekvence poklepávání, až do | 3.100 min-1 |
| Frekvence odposlechů, od | 0 min-1 |
| Hmotnost | 1.275 kg |
| Hmotnost s baterií | 0,9 kg |
| Hodnota emisie vibrácií ah [Uťahovanie skrutiek a matíc maximálne prípustnej veľkosti] | 10,0 m/s² |
| Maximální točivý moment | 110 Nm |
| Napětí baterie | 12,0 V |
| Nepresnosť K [Uťahovanie skrutiek a matíc maximálne prípustnej veľkosti] | 1,5 m/s² |
| Novinka | nie |
| Oblasti použití | |
| Skrutky | |
| Počet stupňů točivého momentu | 2 |
| Přínosy pro uživatele, včetně tzv. důvodu důvěry (BE). | Životnosť dlhšia o 100 % vďaka technológii bezuhlíkového motora a optimalizovanému príklepovému mechanizmu, Väčšia presnosť pri skrutkovaní: 2-stupňová funkcia PowerControl zabraňuje pretočeniu malých skrutiek a max. krútiaci moment 110 Nm, Dlhší čas chodu vďaka 2,5 Ah akumulátorom |
| Rozměry balení (délka) | 335 mm |
| Rozměry balení (výška) | 80 mm |
| Rozměry balení (šířka x délka x výška) | 215 x 335 x 80 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 215 mm |
| Rozměry nástroje (délka) | 139 mm |
| Rozměry nástroje (výška) | 177 mm |
| Rozměry nástroje (šířka) | 54 mm |
| Rozsah dodávky | |
| Kartónová škatuľa, Vložka L-BOXX na náradie | |
| Veľkosť tučného | M 4 – M 12 |
| Volnoběžné otáčky | 0-1.200 ot/min |
| Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň) | 0-1.200 ot/min |
| Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň) | 0-2.600 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 1. úroveň, až | 1.200 ot/min |
| Volnoběžná rychlost, 1. úroveň, od | 0 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 2. úroveň, až | 2.600 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 2. úroveň, od | 0 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, až | 1.200 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, od | 0 ot/min |
| Zaměření (BE) | Dlhšia životnosť a vyššia presnosť a pritom tak kompaktné ako vždy |