Umývací automat na podlahy s pohonom na batérie BR 35/12 C, ktorý je vybavený inovatívnou KART technológiou vás zaujme vynikajúcou agilitou, nízkou hmotnosťou a vysokým čistiacim výkonom.
Profesionálny podlahový automat na efektívne čistenie podláh vám pomôže vyčistiť viac ako 1000 metrov štvorcových za hodinu, vďaka čomu je vhodný pre množstvo obchodných a iných verejných priestorov s vysokou frekvenciou pohybu ľudí. Poradí si aj s odolnými nečistotami. Čistí smerom dopredu aj dozadu. Vďaka svojej nízkej hmotnosti zvládne aj schody a okrem toho sa obzvlášť jednoducho prepravuje: Náš umývací automat s pohonom na batérie BR 35/12 C je ideálne a efektívne riešenie čistenia pre malé a zapratané plochy. Jeho otočná valcová kefová hlava s KART technológiou (Kärcher Advanced Response Technology) umožňuje jednoduchý prejazd úzkymi zákrutami, čím zabezpečuje maximálnu obratnosť a agilitu. Výkonná lítium-iónová batéria s dlhou výdržou umožňuje dlhé pracovné intervaly, súčasne sa rýchlo dobíja, je absolútne bezúdržbová a v porovnaní s bežnými olovenými batériami vydrží až trikrát dlhšie. Veľmi dobrú výbavu BR 35/12 C dopĺňa zapínateľný stupeň eco!efficiency, ktorý stlačením jedného tlačidla výrazne znižuje spotrebu energie, predlžuje výdrž batérie a znižuje pracovnú hlučnosť až o 40 percent, čím umožňuje využitie v priestoroch citlivých na hluk (nemocnice a podobne).
| Kärcher ID | 17834670 |
|---|---|
| Batéria (V / Ah) | 25.2 / 21 |
| Celková povolená hmotnosť (kg) | 48 |
| Doba nabíjania batérie (h) | Približne 2.7 |
| Typ pohonu | Batéria |
| barva | Antracitová |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | max. 65 |
| Hmotnost | 43.2 kg |
| Hmotnost bez příslušenství (kg) | 36 |
| Napájanie pre nabíjačku batérií (V / Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Nádrž na čistou/špinavou vodu (l) | 12 / 12 |
| Otáčky kief (rpm) | 700 – 1500 |
| Pohon pojazdu | Postup pomocou otáčania kefy |
| Pracovní šířka kartáčů (mm) | 350 |
| Pracovní šířka vakua (mm) | 450 |
| Příkon (W) | 500 |
| Prítlačný tlak kief (g/cm² / kg) | 80 – 150 / 6 – 12 |
| Reálny plošný výkon (m²/h) | 1050 |
| Rozměry (d x š x v) (mm) | 930 x 420 x 1100 |
| Spotreba vody (l/min) | 1 |
| Teoretický plošný výkon (m²/h) | 1400 |
| Typ baterie | Li-Ion |
| Šírka otáčania v uličke (mm) | 1050 |
| Životnosť batérie (h) | max. 1.5 |
| Obsah balení | Valcová kefa 1; Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky TRUE; Prepravné kolesá TRUE; Sacie lišty, rovné 1; |
| Přílohy |
|