| Emos ID | E0042 |
|---|---|
| Časový formát 12/24 | nie |
| Hmotnost | 0.109 kg |
| Podsvícení displeje LED | nie |
| Budík | nie |
| rozsah ve volném prostoru | až 100 m |
| připojení drátové sondy k senzoru | nie |
| Datum | nie |
| barevný displej (černá maska) s podsvícením | nie |
| funkce stopek | nie |
| hodin | nie |
| Kalendář | nie |
| magnet pro upevnění | nie |
| minimální a maximální teplota | nie |
| jednotka teploty °C/°F | °C |
| možnost zavěšení na zeď | áno |
| možnost použití dalšího senzoru | nie |
| napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| napájení senzoru | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| doba odpočítávání max. od | nie |
| opakované probuzení | nie |
| paměť poslední hodnoty | nie |
| prodejní balení | 1 ks, krabička |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| design teploměru | bezdrôtový |
| rozměr hlavní jednotky | 18 × 56 × 85 mm |
| rozměr senzoru | 20 × 49 × 68 mm |
| síťový adaptér | nie |
| upozornění na teplotu | nie |
| teplotní index | nie |
| vývoj teploty | nie |
| trend tlaku | nie |
| trvalé podsvícení | nie |
| velikost displeje | 34 × 39 mm |
| vnitřní teplota | 0 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost | nie |
| venkovní teplota | -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| venkovní vlhkost | nie |
| časová pásma | nie |
| Přílohy |
|