| Emos ID | E0114 |
|---|---|
| Časový formát 12/24 | áno |
| Hmotnost | 0.148 kg |
| Podsvícení displeje LED | áno |
| Budík | áno |
| rozsah ve volném prostoru | nie |
| připojení drátové sondy k senzoru | nie |
| Datum | áno |
| barevný displej (černá maska) s podsvícením | nie |
| funkce stopek | nie |
| hodin | áno, quartz |
| Kalendář | nie |
| magnet pro upevnění | nie |
| minimální a maximální teplota | áno |
| jednotka teploty °C/°F | °C/°F |
| možnost zavěšení na zeď | nie |
| možnost použití dalšího senzoru | nie |
| napájení stanice | 1× 1,5 V AA (nie je súčasťou balenia) |
| napájení senzoru | nie |
| doba odpočítávání max. od | nie |
| opakované probuzení | áno |
| paměť poslední hodnoty | nie |
| prodejní balení | 1 ks, krabička |
| přenosová frekvence | nie |
| design teploměru | bezdrôtový |
| rozměr hlavní jednotky | 37 × 93 × 93 mm |
| rozměr senzoru | nie |
| síťový adaptér | nie |
| upozornění na teplotu | nie |
| teplotní index | nie |
| vývoj teploty | nie |
| trend tlaku | nie |
| trvalé podsvícení | nie |
| velikost displeje | 60 × 65 mm |
| vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost | 20 % až 90 % RV, rozlíšenie 1 % |
| venkovní teplota | nie |
| venkovní vlhkost | nie |
| časová pásma | nie |
| Přílohy |
|