| Emos ID | E0345 |
|---|---|
| Časový formát 12/24 | nie |
| Hmotnost | 0.063 kg |
| Podsvícení displeje LED | nie |
| Budík | nie |
| rozsah ve volném prostoru | nie |
| připojení drátové sondy k senzoru | nie |
| Datum | nie |
| barevný displej (černá maska) s podsvícením | nie |
| funkce stopek | nie |
| hodin | nie |
| Kalendář | nie |
| magnet pro upevnění | áno |
| minimální a maximální teplota | nie |
| jednotka teploty °C/°F | °C/°F |
| možnost zavěšení na zeď | áno |
| možnost použití dalšího senzoru | nie |
| napájení stanice | 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia) |
| napájení senzoru | nie |
| doba odpočítávání max. od | nie |
| opakované probuzení | nie |
| paměť poslední hodnoty | nie |
| prodejní balení | 1 ks, krabička |
| přenosová frekvence | nie |
| design teploměru | bezdrôtový |
| rozměr hlavní jednotky | 46 × 16 × 62 mm |
| rozměr senzoru | nie |
| síťový adaptér | nie |
| upozornění na teplotu | nie |
| teplotní index | nie |
| vývoj teploty | nie |
| trend tlaku | nie |
| trvalé podsvícení | nie |
| velikost displeje | 34 × 41 mm |
| vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost | 20 % až 90 % RV, rozlíšenie 1 % |
| venkovní teplota | nie |
| venkovní vlhkost | nie |
| časová pásma | nie |
| Přílohy |
|