| Makita ID | DUR192LZ |
|---|---|
| Motor BL | Áno |
| Akustický faktor nejistoty (K) | 1,9 dB (A) |
| Faktor nejistoty vibrací (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického tlaku (LpA) | 74,8 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 87,8 dB (A) |
| Hmotnost | 4.45 kg |
| Max. výkon (18V/6Ah) | 460 W |
| Jmenovité napětí baterie | 18 V |
| Motorová brzda | Áno |
| Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 1670 x 186 x 2436 mm |
| Triax. hodnota vibrací (a h) | |
| Tvar rukojeti | C |
| Typ baterie | Li-ion |
| Velikost vřetena | M10 x 1,25 l |
| Volnoběžné otáčky | 4500 min-1 |
| Čistá hmotnost | 2,7 kg |
| Šířka řezu | (nylonová niť) 300 mm |
| Obsah balení | Jednoduchý ramenní popruh Zvedací hlava Inbus klíč 4 |